Lista com prefeitos e vice-prefeitos de canhotinho

Lista com prefeitos e vice-prefeitos
Nº | PREFEITO | VICE | ANO GOVERNO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
1 | Joaquim Henrique de Almeida | 1908 | ||
2 | Caetano Vidal dos Santos | 1909 | ||
3 | Antônio Domini | 1909 | ||
4 | Caetano Vidal dos Santos | 1910 | ||
5 | José Emílio de Oliveira | 1912 | ||
6 | Antônio Domini | 1912 | ||
7 | Henrique Pereira Carvalho | 1912 | ||
8 | Caetano Paes Bezerra | 1912 | ||
9 | Joaquim Henrique de Almeida | 1913 | ||
10 | Rafael da Conte | 1913 a 1916 | ||
11 | Joaquim Francisco da Motta | 1916 a 1917 | ||
12 | Caetano Vidal dos Santos | 1917 a 1919 | ||
13 | Samuel Menezes Lira | 1919 a 1922 | ||
14 | Inácio Paes de Azevedo | 1922 | ||
15 | José Firmino Leite | |||
16 | Manoel Vidal dos Santos | 1925 a 1928 | ||
17 | Austiclínio Lins de Barros | 1928 a 1930 | ||
18 | Feliciano Lira | 1930 a 1931 | ||
19 | Armando Ribeiro de Brito | 1931 a 1932 | ||
20 | Eugênio Tavares de Miranda | 1932 a 1935 | ||
21 | Nicolau Pinto Ferreira | 1935 a 1936 | ||
22 | Padre Alípio Deodato de Souza | 1936 a 1937 | 1ºprefeito eleito | |
23 | Eugênio Tavares de Miranda | 1937 a 1940 | ||
24 | João Nunes | 1940 a 1944 | ||
25 | José Cavalcanti Padilha | 1944 a 1945 | nomeado – período da Ditadura Militar | |
26 | José de Nóbrega | 1946 | nomeado – período da Ditadura Militar | |
27 | José de Oliveira Jardim | – 1947 | (nomeado – período da Ditadura Militar | |
28 | José Firmino Burgos | - 1947 | (nomeado – período da Ditadura Militar | |
29 | Manoel Vidal dos Santos | (1º prefeito eleito da queda da Ditadura Getulina | ||
30 | Otoniel de Siqueira Passos | Ludugero Guilherme de Azevedo | 1951 a 1954 | |
31 | Teófilo de Holanda Cavalcanti | 1955 – 1957 | renunciou por motivo de saúde, em favor do Sr. João de Barros do distrito de Calçados | |
32 | José Ferreira Amorim | Antônio da Silva Neves | 1959 a 1963 | |
33 | Lourival Mendonça de Barros | Cândido Alexandre de Souza | 1963 a 1969 | teve seu mandato prorrogado por mais dois anos |
34 | Walter Coelho de Albuquerque | Luiz Rodrigues | 1969 a 1973 | |
35 | Bolivar Vidal dos Santos | Luís Bonfim | 1973 a 1977 | |
36 | Lourival Mendonça de Barros | Manoel Nogueira | 1977 1982 | teve, novamente, seu mandato prorrogado por mais dois anos |
37 | Waldemar José de Torres | Cícero Ribeiro de Andrade | 1983 a 1989 | teve seu mandato prorrogado por mais dois anos |
38 | Carlos Alberto Gomes de Amorim | Antônio Severiano Vilela | 1989 a 1992 | |
39 | Antônio Severiano Vilela | Clóvis José Fontes de Oliveira | 1993 a 1996 | |
40 | Plácido Roberto Leite dos Santos | Waldemar José de Torres. | 1997 a 2000 | |
41 | Carlos Alberto Gomes de Amorim | Nadir Correia Nunes Vidal | 2001 a 2003 | |
42 | Álvaro Porto Mendonça de Barros | Waldemar José de Torres | 2004 a 2007 | Waldemar José -(vice-prefeito pela segunda vez) |
43 | Álvaro Porto Mendonça de Barros | Waldemar José de Torres | 2008 a 2012 | Álvaro Porto - (1º prefeito reeleito) Waldemar José - (vice-prefeito pela terceira vez) |
44 | Felipe Porto Mendonça de Barros | Elinaldo | 20012 a 2016 |
Quarta 15 Mar 20172269 visitas